| ประเภทบริการ | อัตราค่าธรรมเนียม |
| การให้บริการ Mobile Banking (MyMo) | |
| 1. การให้บริการด้านข้อมูลบัญชี (Non-Financial) | |
| 1.1 สอบถามยอดบัญชี (Account Summary) | ยกเว้นให้ |
| 1.2 ตรวจสอบรายการเดินบัญชีย้อนหลัง (Account History) | ยกเว้นให้ |
| 2. การให้บริการทางการเงิน (Financial) | |
| 2.1 การโอนเงินระหว่างบัญชีภายในธนาคาร | ยกเว้นให้ |
| 2.2 การโอนเงินต่างธนาคาร | ยกเว้นให้ |
| 3. การชำระสินเชื่อ | ยกเว้นให้ |
| 4. การให้บริการแจ้งเตือนอัตโนมัติ (Message Alert) | ยกเว้นให้ |
| 5. การรับชำระเงินฝากประเภทสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว | ยกเว้นให้ |
| 6. การให้บริการถอนเงินสดจากบริการ MyMo MyCash | |
| 6.1 บริการถอนเงินสด MyMo My Cash ผ่านเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือเครื่องฝาก – ถอนเงินอัตโนมัติ (ADM – Recycle) ของธนาคารออมสิน | ยกเว้นให้ |
| 6.2 บริการถอนเงินสด MyMo My Cash ผ่านเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือเครื่องฝาก – ถอนเงินอัตโนมัติ (ADM – Recycle) ของธนาคารผู้ให้บริการรายอื่นที่มีข้อตกลงกับธนาคาร | 10 บาทต่อรายการ |
| 7. การให้บริการธุรกรรมหน่วยลงทุน MyMo Myfund | ยกเว้นให้ |
| 8. การให้บริการซื้อประกันและประกันชีวิต (Insurance) | ยกเว้นให้ |
| 9. การให้บริการขอตรวจเครดิตบูโร | |
| 9.1 รายงานข้อมูลเครดิต | 150 บาทต่อรายการ |
| 9.2 รายงานข้อมูลเครดิตและคะแนนเครดิต | 200 บาทต่อรายการ |
| 10. การให้บริการ dStatement (บริการรับส่งข้อมูลรายการธุรกรรม บัญชีเงินฝากธนาคาร) ผ่าน NDID Platform | 75 บาทต่อบัญชี |
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2568 เป็นต้นไป