เงินฝาก | บุคคลธรรมดา | นิติบุคคล |
---|---|---|
เผื่อเรียก | 0.25 | 0.30 |
เผื่อเรียก (พิเศษ) | 0.35 | 0.35 |
ประจำ 3 เดือน | 0.77 | 0.70 |
ประจำ 6 เดือน | 0.85 | 0.70 |
ประจำ 12 เดือน | 1.15 | 0.875 |
ประเภทสินเชื่อ | อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) |
---|---|
MLR | 6.150 |
MOR | 5.995 |
MRR | 6.245 |
สกุลเงิน/บาท | ราคาซื้อ | ราคาขาย |
---|---|---|
![]() |
33.12 | 33.77 |
![]() |
35.36 | 36.40 |
![]() |
39.52 | 41.04 |
![]() |
4.53 | 5.04 |
![]() |
0.2509 | 0.2610 |