เงินฝาก | บุคคลธรรมดา | นิติบุคคล |
---|---|---|
เผื่อเรียก | 0.30 | 0.40 |
เผื่อเรียก (พิเศษ) | 0.40 | 0.45 |
ประจำ 3 เดือน | 0.95 | 0.85 |
ประจำ 6 เดือน | 1.05 | 0.85 |
ประจำ 12 เดือน | 1.45 | 1.05 |
ประเภทสินเชื่อ | อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) |
---|---|
MLR | 6.150 |
MOR | 5.995 |
MRR | 6.245 |
สกุลเงิน/บาท | ราคาซื้อ | ราคาขาย |
---|---|---|
![]() |
36.18 | 36.81 |
![]() |
38.02 | 39.09 |
![]() |
43.67 | 45.24 |
![]() |
4.61 | 5.12 |
![]() |
0.2402 | 0.2495 |