เงินฝาก | บุคคลธรรมดา | นิติบุคคล |
---|---|---|
เผื่อเรียก | 0.30 | 0.50 |
เผื่อเรียก (พิเศษ) | 0.40 | 0.55 |
ประจำ 3 เดือน | 1.20 | 1.10 |
ประจำ 6 เดือน | 1.30 | 1.10 |
ประจำ 12 เดือน | 1.70 | 1.25 |
ประเภทสินเชื่อ | อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) |
---|---|
MLR | 6.150 |
MOR | 5.995 |
MRR | 6.245 |
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
สกุลเงิน/บาท | ราคาซื้อ | ราคาขาย |
---|---|---|
USD 50-100 | 33.97 | 34.67 |
EUR | 35.48 | 36.52 |
GBP | 42.56 | 44.36 |
CNY | 4.31 | 4.82 |
JPY | 0.2245 | 0.2350 |