| เงินฝาก | บุคคลธรรมดา | นิติบุคคล |
|---|---|---|
| เผื่อเรียก | 0.25 | 0.20 |
| เผื่อเรียก (พิเศษ) | 0.35 | 0.25 |
| ประจำ 3 เดือน | 0.70 | 0.30 |
| ประจำ 6 เดือน | 0.75 | 0.35 |
| ประจำ 12 เดือน | 0.85 | 0.40 |
| ประเภทสินเชื่อ | อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) |
|---|---|
| MLR | 6.175 |
| MOR | 5.845 |
| MRR | 6.195 |
| สกุลเงิน/บาท | ราคาซื้อ | ราคาขาย |
|---|---|---|
USD 50-100
|
30.77 | 31.47 |
EUR
|
35.97 | 37.05 |
GBP
|
41.13 | 42.90 |
CNY
|
4.08 | 4.59 |
JPY
|
0.1925 | 0.2028 |