ประเภทและจำนวนเงินให้กู้ | อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) | |
เงินกู้ | กรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ | |
1. การให้สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท | ||
1.1 สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท | ||
(1) กรณีเงินกู้ระยะยาว (LT) | 6.00 | 8.00 |
(2) กรณีเบิกเงินเกินบัญชี (OD) | MRR – 1.00 | เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวก 3.00 |
(3) กรณีใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกัน หรือใช้ บสย. ค้ำประกันร่วมกับหลักประกันประเภทอื่นของธนาคาร (LT) | 6.00 | 8.00 |
1.2 สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง | ||
(1) กรณีเงินกู้ระยะยาว (LT) | 4.85 | 6.85 |
(2) กรณีเงินกู้เบิกเกินบัญชี (OD) | 4.85 | เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวก 3.00 |
2.การให้สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบทกลุ่มเกษตรกร | ||
2.1 โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท กลุ่มเกษตรกรชาวไร่ยาสูบ ทั้งกรณี เพาะปลูกใบยาและก่อสร้าง/ปรับปรุงโรงบ่มใบยา | MRR + 1.00 | MRR + 3.00 |
3. การให้สินเชื่อสมาชิกองค์กรชุมชนสินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชน | ||
1. การให้สินเชื่อสมาชิกองค์กรชุมชนสินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชน (รายบุคคล) อเนกประสงค์ | ||
(1) กรณีบุคคลค้ำประกัน | MRR + 2.00 | MRR + 4.00 |
(2) กรณีหลักทรัพย์ค้ำประกัน | MRR + 1.00 | MRR + 3.00 |
(3) กรณีใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกัน หรือใช้ บสย. ค้ำประกันร่วมกับหลักประกันประเภทอื่นของธนาคาร | MRR + 1.00 | MRR + 3.00 |
2. การให้สินเชื่อสมาชิกองค์กรชุมชนสินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชน (รายบุคคล) สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการโฮมสเตย์ (GSB Homestay) | ||
(1) อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) | ||
กรณีใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกัน หรือใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมค้ำประกัน | 0.75 ต่อเดือน | เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวก 0.25 |
(2) อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) | ||
กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่ดินว่างเปล่า ที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา หรือห้องชุด | MRR + 1.50 | เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวก 3.00 |
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป |