ข้อมูล ณ 23 กันยายน 2567
ที่ | หน่วยงาน |
ช่องทาง เคาน์เตอร์สาขา |
ช่องทาง เครื่อง ATM |
ช่องทาง MyMo |
หมายเหตุ | |
กลุ่มบริการ 01 : สาธารณูปโภค (Utilities) | ||||||
1 | การประปานครหลวง | |||||
ชำระ : ค่าน้ำประปา | – ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท | – รายการละ 10 บาท | – รายการละ 10 บาท | |||
ชำระ : ค่าติดตั้งประปาใหม่ | – ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท | – รายการละ 10 บาท | – ไม่เปิดบริการ | |||
2 | การประปาส่วนภูมิภาค | – ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | – ยกเว้นค่าธรรมเนียม | ||
3 | การไฟฟ้านครหลวง | – ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท | – รายการละ 10 บาท | – รายการละ 10 บาท | ||
4 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | |||||
ชำระ : ค่าไฟฟ้า | – ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | – ยกเว้นค่าธรรมเนียม | กรณีหักชำระผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานพันธมิตร – ยกเว้นค่าธรรมเนียม |
||
ชำระ : ค่าไฟฟ้าแบบทำรายการจากแอป PEA Smart Plus (ODD) | – ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | – ยกเว้นค่าธรรมเนียม | |||
5 | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) | |||||
ชำระ : ค่าโทรคมนาคมต่างประเทศ | – ในเขต กทม/ปริมณฑล รายการละ 10 บาท – นอกเขต รายการละ 20 บาท |
|||||
ชำระ : ค่าโทรศัพท์ประจำที่ (Fixed Line) | – ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท | |||||
กลุ่มบริการ 02 : สินเชื่อ (Loan-Finance) เช่าซื้อ / ลิสซิ่ง (Rental / Leasing) |
||||||
1 | ต.อุดมทรัพย์ มอเตอร์คาร์ | – ในเขต จ.พิษณุโลก รายการละ 10 บาท – นอกเขต รายการละ 15 บาท* |
– ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
2 | ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย | – ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท | – ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
3 | บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) | |||||
ชำระ : สินเชื่อ/เช่าซื้อ | – ในเขต กทม/ปริมณฑล รายการละ 10 บาท – นอกเขต รายการละ 20 บาท* |
– ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | |||
ชำระ : สินเชื่อ/เช่าซื้อ Finwiz | – ในเขต กทม/ปริมณฑล รายการละ 10 บาท – นอกเขต รายการละ 20 บาท* |
– ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | |||
4 | บริษัท เค.เอส.เอ็ม. บิลเลี่ยนแนร์ จำกัด | – ในเขต จ.ขอนแก่น รายการละ 10 บาท – นอกเขต รายการละ 15 บาท* |
– ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
5 | บริษัท จักรวาล คาร์เซ็นเตอร์ (2016) จำกัด | – ในเขต กทม/ปริมณฑล รายการละ 10 บาท – นอกเขต รายการละ 15 บาท* |
– ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
6 | บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | – หน่วยงานเป็นผู้ชำระ | – หน่วยงานเป็นผู้ชำระ | – หน่วยงานเป็นผู้ชำระ | ||
7 | บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) | – ในเขต กทม/ปริมณฑล รายการละ 10 บาท – นอกเขต รายการละ 15 บาท* |
– ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
8 | บริษัท ชูเกียรติมอเตอร์ (1996) จำกัด | – ในเขต จ.สงขลา รายการละ 10 บาท – นอกเขต รายการละ 20 บาท* |
– ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
9 | บริษัท ชูเกียรติลิสซิ่ง กระบี่ จำกัด | – ในเขต จ.กระบี่ รายการละ 10 บาท – นอกเขต รายการละ 15 บาท* |
– ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
10 | บริษัท ชูเกียรติลิสซิ่ง จำกัด | – ในเขต จ.ปัตตานี รายการละ 10 บาท – นอกเขต รายการละ 15 บาท* |
– ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
11 | บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด | – ในเขต กทม/ปริมณฑล รายการละ 10 บาท – นอกเขต รายการละ 15 บาท* |
– ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท | – ยกเว้นค่าธรรมเนียม | ||
12 | บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) | – หน่วยงานเป็นผู้ชำระ | – ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
13 | บริษัท ซีไอเอ็มบีไทย ออโต้ จำกัด | – ในเขต กทม/ปริมณฑล รายการละ 10 บาท – นอกเขต รายการละ 20 บาท* |
– ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท | – ไม่เปิดบริการ | ||
14 | บริษัท ดีมาก ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | – หน่วยงานเป็นผู้ชำระ | – ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
15 | บริษัท ดุสิตออโต้เซลส์ จำกัด | – ในเขต จ.กระบี่ รายการละ 10 บาท – นอกเขต รายการละ 15 บาท* |
– ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
16 | บริษัท ที เค ซี มอเตอร์ไบค์ จำกัด | – ในเขต จ.กำแพงเพชร รายการละ 10 บาท – นอกเขต รายการละ 20 บาท* |
– ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท | – ไม่เปิดบริการ | ||
17 | บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม | – ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท | – ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
18 | บริษัท ธนะแคปปิตอล จำกัด (สาขาธนะชัย) | – ทั่วประเทศ รายการละ 12 บาท | – ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
19 | บริษัท ธนะแคปปิตอล จำกัด (สาขาธนะโชติขอนแก่น) | – ทั่วประเทศ รายการละ 12 บาท | – ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
20 | บริษัท ธนะแคปปิตอล จำกัด (สาขาธนะโชติสารคาม) | – ทั่วประเทศ รายการละ 12 บาท | – ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
21 | บริษัท ธนะแคปปิตอล จำกัด (สาขาธนะภูมิขอนแก่น) | – ทั่วประเทศ รายการละ 12 บาท | – ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
22 | บริษัท ธนะแคปปิตอล จำกัด (สาขาธนะภูมิชัยภูมิ) | – ทั่วประเทศ รายการละ 12 บาท | – ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
23 | บริษัท ธนะแคปปิตอล จำกัด (สาขาธนะเอก) | – ทั่วประเทศ รายการละ 12 บาท | – ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
24 | บริษัท ธนะแคปปิตอล จำกัด (สาขาศิริวัฒน์) | – ทั่วประเทศ รายการละ 12 บาท | – ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
25 | บริษัท ธนาลีสซิ่ง จำกัด | – ในเขต จ.เชียงใหม่ รายการละ 10 บาท – นอกเขต รายการละ 15 บาท* |
– ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
26 | บริษัท นครหลวง ลิสซิ่ง จำกัด | – ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท | – ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
27 | บริษัท พรประเสริฐออโต้ลิส จำกัด | – ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท | – ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
28 | บริษัท พัฒนสินลิสซิ่ง (ซีพีแอล) จำกัด | – ในเขต จ.เชียงใหม่ รายการละ 10 บาท – นอกเขต รายการละ 15 บาท* |
– ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
29 | บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | – ในเขต กทม/ปริมณฑล รายการละ 10 บาท – นอกเขต รายการละ 20 บาท* |
– ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท | – ยกเว้นค่าธรรมเนียม | ||
30 | บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) | – ในเขต กทม/ปริมณฑล รายการละ 10 บาท – นอกเขต รายการละ 20 บาท* |
– ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท | – ไม่เปิดบริการ | ||
31 | บริษัท วชิรมอเตอร์ไบค์ จำกัด | – ในเขต จ.พิษณุโลก รายการละ 10 บาท – นอกเขต รายการละ 15 บาท* |
– ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
32 | บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด | – ในเขต กทม/ปริมณฑล รายการละ 10 บาท – นอกเขต รายการละ 20 บาท* |
– ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท | – ไม่เปิดบริการ | ||
33 | บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด | – ในเขต กทม/ปริมณฑลรายการละ 10 บาท – นอกเขต รายการละ 15 บาท* |
– ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท | – ยกเว้นค่าธรรมเนียม | ||
34 | บริษัท ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 จำกัด | – ในเขต กทม/ปริมณฑลรายการละ 10 บาท – นอกเขต รายการละ 15 บาท* |
– ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
35 | บริษัท ศรีสะเกษกิจเจริญไทย จำกัด | – ในเขต จ.ศรีสะเกษ รายการละ 10 บาท – นอกเขต รายการละ 15 บาท* |
– ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
36 | บริษัท สบายใจ แคปปิตอล จำกัด | – ทั่วประเทศ รายการละ 5 บาท | – ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
37 | บริษัท เอ็ม-วัน ลิสซิ่ง (บ้านนาสาร) จำกัด | – ในเขต จ.สุราษฏร์ธานี รายการละ 10 บาท – นอกเขต รายการละ 15 บาท* |
– ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
38 | บริษัท เอ็ม-วัน ลิสซิ่ง (เวียงสระ) จำกัด | – ในเขต จ.สุราษฏร์ธานี รายการละ 10 บาท – นอกเขต รายการละ 15 บาท* |
– ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
39 | บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | – ในเขต กทม/ปริมณฑล รายการละ 10 บาท – นอกเขต รายการละ 15 บาท* |
– ไม่เปิดบริการ | – ยกเว้นค่าธรรมเนียม | ||
40 | บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด | – ในเขต กทม/ปริมณฑล รายการละ 10 บาท – นอกเขต รายการละ 20 บาท* |
– ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท | – ไม่เปิดบริการ | ช่องทาง GSB Corporate Internet Banking – ในเขต กทม/ปริมณฑล รายการละ 10 บาท – นอกเขต รายการละ 20 บาท* |
|
41 | บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | – ในเขต กทม/ปริมณฑล รายการละ 10 บาท – นอกเขต รายการละ 15 บาท* |
– ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
42 | บริษัท เอส-สปีด ลิสซิ่ง จำกัด | – ในเขต จ.นครสวรรค์ รายการละ 10 บาท – นอกเขต รายการละ 15 บาท* |
– ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
43 | บริษัท เอสเอ็มเอฟแอล ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด | – หน่วยงานเป็นผู้ชำระ | – ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ช่องทาง GSB Corporate Internet Banking – ในเขต กทม/ปริมณฑล รายการละ 10 บาท – นอกเขต รายการละ 15 บาท* |
|
44 | บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | |||||
ชำระ : สินเชื่อ/เช่าซื้อ [1] | – ในเขต จ.เชียงใหม่ รายการละ 10 บาท – นอกเขต รายการละ 15 บาท* |
– ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | |||
ชำระ : สินเชื่อ/เช่าซื้อ [2] | – ในเขต จ.เชียงใหม่ รายการละ 10 บาท – นอกเขต รายการละ 15 บาท* |
– ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | |||
45 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพัฒน์มอเตอร์ | – ในเขต จ.กาฬสินธุ์ รายการละ 10 บาท – นอกเขต รายการละ 15 บาท* |
– ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
46 | บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด | – หน่วยงานเป็นผู้ชำระ | – ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
47 | บริษัท เงินสดทันใจ จำกัด | – ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท | – ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
48 | บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | – ในเขต จ.เชียงใหม่ รายการละ 10 บาท – นอกเขต รายการละ 15 บาท* |
– ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
49 | บริษัท มีที่ มีเงิน จำกัด | – ยกเว้นค่าธรรมเนียม | – ไม่เปิดบริการ | – ยกเว้นค่าธรรมเนียม | ||
กลุ่มบริการ 03 : ประกันภัย (Insurance) / ประกันชีวิต (Assurance) |
||||||
1 | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | – หน่วยงานเป็นผู้ชำระ | – หน่วยงานเป็นผู้ชำระ | – หน่วยงานเป็นผู้ชำระ | ช่องทาง GSB Corporate Internet Banking – ในเขต กทม/ปริมณฑล รายการละ 10 บาท – นอกเขต รายการละ 15 บาท* |
|
2 | บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) | – หน่วยงานเป็นผู้ชำระ | – หน่วยงานเป็นผู้ชำระ | – ไม่เปิดบริการ | ||
3 | บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | |||||
ชำระ : ค่าเบี้ยประกันสินเชื่อ | – หน่วยงานเป็นผู้ชำระ | – ไม่เปิดบริการ | – หน่วยงานเป็นผู้ชำระ | |||
ชำระ : ค่าเบี้ยประกันทั่วไป | – หน่วยงานเป็นผู้ชำระ | – หน่วยงานเป็นผู้ชำระ | – หน่วยงานเป็นผู้ชำระ | ช่องทาง GSB Corporate Internet Banking – ทั่วประเทศ รายการละ 5 บาท |
||
ชำระ : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ | – หน่วยงานเป็นผู้ชำระ | – ไม่เปิดบริการ | – หน่วยงานเป็นผู้ชำระ | |||
4 | บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | |||||
ชำระ : ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยฯ ธนาคารออมสิน / ค่าเบี้ยประกันบุคคลทั่วไป | – หน่วยงานเป็นผู้ชำระ | – ไม่เปิดบริการ | – หน่วยงานเป็นผู้ชำระ | |||
ชำระ : ค่าเบี้ยประกันระบบ PA Online | – หน่วยงานเป็นผู้ชำระ | – ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | |||
ชำระ : เบี้ยประกัน Bancassurance | – หน่วยงานเป็นผู้ชำระ | – ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | |||
ชำระ : เงินทดแทนแรงงาน เพื่อคุ้มครองแรงงานต่างด้าว | – หน่วยงานเป็นผู้ชำระ | – ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | |||
ชำระ : ค่าเบี้ยประกันภัยการเดินทาง | – ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | – ยกเว้นค่าธรรมเนียม | |||
ชำระ : โครงการ Bancassurance | – ยกเว้นค่าธรรมเนียม | – ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | |||
5 | บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด | – ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท | – ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท | – ไม่เปิดบริการ | ||
6 | บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด | – หน่วยงานเป็นผู้ชำระ | – หน่วยงานเป็นผู้ชำระ | – ไม่เปิดบริการ | ช่องทาง GSB Corporate Internet Banking – ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท |
|
7 | บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) | – หน่วยงานเป็นผู้ชำระ | – หน่วยงานเป็นผู้ชำระ | – หน่วยงานเป็นผู้ชำระ | ||
8 | บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | – หน่วยงานเป็นผู้ชำระ | – ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ช่องทาง GSB Corporate Internet Banking – ในเขต กทม/ปริมณฑล รายการละ 10 บาท – นอกเขต รายการละ 15 บาท* |
|
9 | บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | |||||
ชำระ : ค่าเบี้ยประกัน | – หน่วยงานเป็นผู้ชำระ | – ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | |||
ชำระ : สวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. | – หน่วยงานเป็นผู้ชำระ | – ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | |||
10 | บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด | – หน่วยงานเป็นผู้ชำระ | – ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
11 | บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | – หน่วยงานเป็นผู้ชำระ | – หน่วยงานเป็นผู้ชำระ | – หน่วยงานเป็นผู้ชำระ | ||
12 | บริษัท ทหารไทยธนชาต โบรกเกอร์ จำกัด | – หน่วยงานเป็นผู้ชำระ | – หน่วยงานเป็นผู้ชำระ | – หน่วยงานเป็นผู้ชำระ | ||
13 | บริษัท พรูเด็นเชียลประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | – หน่วยงานเป็นผู้ชำระ | – หน่วยงานเป็นผู้ชำระ | – หน่วยงานเป็นผู้ชำระ | ช่องทาง GSB Corporate Internet Banking – ในเขต กทม/ปริมณฑล รายการละ 10 บาท – นอกเขต รายการละ 20 บาท* |
|
14 | บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | – หน่วยงานเป็นผู้ชำระ | – หน่วยงานเป็นผู้ชำระ | – หน่วยงานเป็นผู้ชำระ | ช่องทาง GSB Corporate Internet Banking – ในเขต กทม/ปริมณฑล รายการละ 10 บาท – นอกเขต รายการละ 20 บาท* |
|
15 | บริษัท มิตรแท้ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) | – หน่วยงานเป็นผู้ชำระ | – หน่วยงานเป็นผู้ชำระ | – หน่วยงานเป็นผู้ชำระ | ช่องทาง GSB Corporate Internet Banking – ในเขต กทม/ปริมณฑล รายการละ 10 บาท – นอกเขต รายการละ 15 บาท* |
|
16 | บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) [MTL] | – หน่วยงานเป็นผู้ชำระ | – หน่วยงานเป็นผู้ชำระ | – หน่วยงานเป็นผู้ชำระ | ||
17 | บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) | – หน่วยงานเป็นผู้ชำระ | – หน่วยงานเป็นผู้ชำระ | – ไม่เปิดบริการ | ||
18 | บริษัท อีซี่ อินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด | – หน่วยงานเป็นผู้ชำระ | – หน่วยงานเป็นผู้ชำระ | – ไม่เปิดบริการ | ||
19 | บริษัท เอ.พี.พี. โปรคเกอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | – ในเขต จ.สงขลา รายการละ 10 บาท – นอกเขต รายการละ 15 บาท* |
– ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
20 | บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) | – หน่วยงานเป็นผู้ชำระ | – ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
21 | บริษัท เอสจี โบรคเกอร์ จำกัด | – หน่วยงานเป็นผู้ชำระ | – ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
22 | บริษัท เอไอเอ จำกัด | |||||
ชำระ : ค่าเบี้ยประกัน | – หน่วยงานเป็นผู้ชำระ | – หน่วยงานเป็นผู้ชำระ | – หน่วยงานเป็นผู้ชำระ | ช่องทาง GSB Corporate Internet Banking – ในเขต กทม/ปริมณฑล รายการละ 10 บาท – นอกเขต รายการละ 15 บาท* |
||
ชำระ : ประกันชีวิตแบบกลุ่ม | – หน่วยงานเป็นผู้ชำระ | – ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | |||
ชำระ : ประกันออมทรัพย์รายเดือน | – หน่วยงานเป็นผู้ชำระ | – ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | |||
23 | บริษัท สยามสไมล์ โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด | – หน่วยงานเป็นผู้ชำระ | – ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
กลุ่มบริการ 04 : สถาบันการศึกษา (Education) |
||||||
1 | ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคตรัง | – ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท | – ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
2 | บริษัท ตั้งใจเรียน จำกัด | – ในเขต จ.สงขลา รายการละ 10 บาท – นอกเขต รายการละ 15 บาท* |
– ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
3 | มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี | – ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท | – ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
4 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | – ในเขต จ.เชียงใหม่ รายการละ 10 บาท – นอกเขต รายการละ 20 บาท* |
– ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
5 | มหาวิทยาลัยนครพนม | – ทั่วประเทศ รายการละ 5 บาท | – ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
6 | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา | – ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท | – ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
7 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | – ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท | – ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
8 | มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | – ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท | – ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
9 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | – ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท | – ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
10 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | |||||
ชำระ : ค่าลงทะเบียนเรียน | – ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท | – ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | |||
ชำระ : ค่าสมัครสอบ | – ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท | – ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | |||
11 | มหาวิทยาลัยรามคำแหง | – ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท | – ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
12 | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | – ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท | – ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ช่องทาง GSB Corporate Internet Banking – ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท |
|
13 | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย | – ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท | – ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
14 | มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ | – ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท | – ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
15 | โรงเรียนกวดวิชาอาจารย์อรภัย | – ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท | – ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
16 | โรงเรียนกวดวิชาธนพงษ์ | – ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท | – ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
17 | โรงเรียนกวดวิชาสมาร์ท นครศรีธรรมราช | – ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท | – ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
18 | โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ | – ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท | – ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
19 | โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี | – ในเขตจ.สุราษฎร์ธานี รายการละ 10 บาท – นอกเขต รายการละ 20 บาท* |
– ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
20 | โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี | – ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท | – ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
21 | โรงเรียนคลองลานวิทยา | – ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท | – ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
22 | โรงเรียนจุนวิทยาคม | – ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท | – ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
23 | โรงเรียนท่าอิฐศึกษา | – ในเขต กทม/ปริมณฑล รายการละ 10 บาท – นอกเขต รายการละ 15 บาท* |
– ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
24 | โรงเรียนทุ่งสง | – ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท | – ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
25 | โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม | – ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท | – ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
26 | โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช | – ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท | – ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
27 | โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี | – ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท | – ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
28 | โรงเรียนบ้านค่าย | – ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท | – ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
29 | โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) | – ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท | – ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
30 | โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม | – ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท | – ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
31 | โรงเรียนพลวิทยา | – ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท | – ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
32 | โรงเรียนเมืองหลังสวน | – ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท | – ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
33 | โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม | – ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท | – ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
34 | โรงเรียนแม่เมาะวิทยา | – ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท | – ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
35 | โรงเรียนราชานุบาล | – ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท | – ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
36 | โรงเรียนวัชรวิทยา | – ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท | – ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
37 | โรงเรียนศรทิพย์วิจิตรปัญญา | – ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท | – ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
38 | โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน | – ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท | – ไม่เปิดบริการ | – ไม่เปิดบริการ | ||
39 | โรงเรียนสตรีทุ่งสง | |||||
