เงินฝาก | บุคคลธรรมดา | นิติบุคคล |
---|---|---|
เผื่อเรียก | 0.25 | 0.40 |
เผื่อเรียก (พิเศษ) | 0.35 | 0.45 |
ประจำ 3 เดือน | 1.00 | 0.75 |
ประจำ 6 เดือน | 1.10 | 0.80 |
ประจำ 12 เดือน | 1.50 | 0.90 |
ประเภทสินเชื่อ | อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) |
---|---|
MLR | 6.150 |
MOR | 5.995 |
MRR | 6.245 |
สกุลเงิน/บาท | ราคาซื้อ | ราคาขาย |
---|---|---|
![]() |
32.97 | 33.67 |
![]() |
37.30 | 38.40 |
![]() |
43.62 | 45.42 |
![]() |
4.19 | 4.70 |
![]() |
0.2281 | 0.2397 |