| เงินฝาก | บุคคลธรรมดา | นิติบุคคล |
|---|---|---|
| เผื่อเรียก | 0.25 | 0.20 |
| เผื่อเรียก (พิเศษ) | 0.35 | 0.25 |
| ประจำ 3 เดือน | 0.70 | 0.30 |
| ประจำ 6 เดือน | 0.75 | 0.35 |
| ประจำ 12 เดือน | 0.85 | 0.40 |
| ประเภทสินเชื่อ | อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) |
|---|---|
| MLR | 6.175 |
| MOR | 5.845 |
| MRR | 6.195 |
| สกุลเงิน/บาท | ราคาซื้อ | ราคาขาย |
|---|---|---|
USD 50-100
|
30.78 | 31.48 |
EUR
|
36.03 | 37.12 |
GBP
|
40.97 | 42.75 |
CNY
|
4.11 | 4.62 |
JPY
|
0.1955 | 0.206 |