| เงินฝาก | บุคคลธรรมดา | นิติบุคคล |
|---|---|---|
| เผื่อเรียก | 0.25 | 0.25 |
| เผื่อเรียก (พิเศษ) | 0.35 | 0.30 |
| ประจำ 3 เดือน | 0.80 | 0.40 |
| ประจำ 6 เดือน | 0.85 | 0.45 |
| ประจำ 12 เดือน | 1.00 | 0.50 |
| ประเภทสินเชื่อ | อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) |
|---|---|
| MLR | 6.150 |
| MOR | 5.995 |
| MRR | 6.245 |
| สกุลเงิน/บาท | ราคาซื้อ | ราคาขาย |
|---|---|---|
USD 50-100
|
32.03 | 32.73 |
EUR
|
36.92 | 38.01 |
GBP
|
41.64 | 43.42 |
CNY
|
4.16 | 4.67 |
JPY
|
0.204 | 0.2145 |