เงินฝาก | บุคคลธรรมดา | นิติบุคคล |
---|---|---|
เผื่อเรียก | 0.25 | 0.30 |
เผื่อเรียก (พิเศษ) | 0.35 | 0.35 |
ประจำ 3 เดือน | 0.85 | 0.55 |
ประจำ 6 เดือน | 0.90 | 0.60 |
ประจำ 12 เดือน | 1.30 | 0.70 |
ประเภทสินเชื่อ | อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) |
---|---|
MLR | 6.150 |
MOR | 5.995 |
MRR | 6.245 |
สกุลเงิน/บาท | ราคาซื้อ | ราคาขาย |
---|---|---|
![]() |
32.05 | 32.75 |
![]() |
37.42 | 38.51 |
![]() |
43.48 | 45.28 |
![]() |
4.13 | 4.64 |
![]() |
0.2199 | 0.2313 |
ข่าวประชาสัมพันธ์
27
มิ.ย.
ออมสิน เสิร์ฟโปรโมชันเด็ด เงินฝาก 99 วัน ในงาน Thailand Smart Money ระยอง 27 - 29 มิ.ย. นี้