| เงินฝาก | บุคคลธรรมดา | นิติบุคคล |
|---|---|---|
| เผื่อเรียก | 0.25 | 0.25 |
| เผื่อเรียก (พิเศษ) | 0.35 | 0.30 |
| ประจำ 3 เดือน | 0.80 | 0.40 |
| ประจำ 6 เดือน | 0.85 | 0.45 |
| ประจำ 12 เดือน | 1.00 | 0.50 |
| ประเภทสินเชื่อ | อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) |
|---|---|
| MLR | 6.150 |
| MOR | 5.995 |
| MRR | 6.245 |
| สกุลเงิน/บาท | ราคาซื้อ | ราคาขาย |
|---|---|---|
USD 50-100
|
31.57 | 32.27 |
EUR
|
36.48 | 37.57 |
GBP
|
41.28 | 43.06 |
CNY
|
4.12 | 4.63 |
JPY
|
0.2007 | 0.211 |
ข่าวประชาสัมพันธ์
30
พ.ย.
พิธีมอบรางวัลกิจกรรม "ร้านค้าออมสิน มหาเฮง มอบโชค แจกทองเป็นล้าน” มอบแก่ผู้โชคดี จำนวน 99 รางวัล