เงินฝาก | บุคคลธรรมดา | นิติบุคคล |
---|---|---|
เผื่อเรียก | 0.25 | 0.30 |
เผื่อเรียก (พิเศษ) | 0.35 | 0.35 |
ประจำ 3 เดือน | 0.85 | 0.55 |
ประจำ 6 เดือน | 0.90 | 0.60 |
ประจำ 12 เดือน | 1.30 | 0.70 |
ประเภทสินเชื่อ | อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) |
---|---|
MLR | 6.150 |
MOR | 5.995 |
MRR | 6.245 |
สกุลเงิน/บาท | ราคาซื้อ | ราคาขาย |
---|---|---|
![]() |
32.25 | 32.95 |
![]() |
36.77 | 37.86 |
![]() |
42.37 | 44.17 |
![]() |
4.14 | 4.64 |
![]() |
0.2143 | 0.2253 |
ข่าวประชาสัมพันธ์
30
ก.ค.
ธนาคารออมสิน ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบบัตรเครดิตชั่วคราว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น