ประเภท | งวดที่ | อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) |
สลากออมสินพิเศษ 1 ปี | 603 | 3.398 |
606 | 3.620 | |
608 | 3.874 | |
609 | 3.867 | |
610 | 3.773 | |
611 | 3.773 | |
614 | 3.742 | |
615 | 3.753 | |
สลากออมสินพิเศษ 2 ปี | 238 | 3.259 |
239 | 3.759 | |
240 | 3.279 | |
241 | 3.278 | |
243 | 3.489 | |
244 | 3.537 | |
246 | 3.738 | |
247 | 3.738 | |
248 | 3.750 | |
249 | 3.775 | |
250 | 3.775 | |
252 | 3.613 | |
253 | 3.613 | |
255 | 3.980 | |
256 | 3.980 | |
258 | 3.845 | |
259 | 3.736 | |
260 | 3.814 | |
262 | 3.765 | |
264 | 3.658 | |
อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 3 ต่อปี | ||
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป ยกเว้น กรณีใช้สลากออมสินพิเศษ 2 ปี งวดที่ 264 เป็นหลักประกัน ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2568 เป็นต้นไป |