| รายการ | 
				วงเงินงบประมาณ (บาท) | 
				ราคากลาง (บาท) | 
				วันที่ประกาศ | 
			
			
										
													บงส.3625/2568 
															
								เช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบ่อผุด							
						 | 
						2,724,325.00 | 
						2,724,325.00 | 
						28 ต.ค. 2568 | 
					
												
													บงส.3473/2568 
															
								โครงการเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขามหาชนะชัย							
						 | 
						986,018.- บาท | 
						 | 
						17 ต.ค. 2568 | 
					
												
													บงส.3507/2568 
															
								เช่าอาคารสำนักงาน เพื่อใช้เป็นที่ตั้งธนาคารออมสินสาขาแม่ลาน้อย							
						 | 
						142,809.00 | 
						142,809.00 | 
						17 ต.ค. 2568 | 
					
												
													บงส.3347/2568 
															
								เช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาคำม่วง							
						 | 
						830,597.00 | 
						830,597.00 | 
						2 ต.ค. 2568 | 
					
												
													บงส.3222/2568 
															
								เช่าอาคารสำนักงานศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตเลย							
						 | 
						1,313,140.00 | 
						1,313,140.00 | 
						23 ก.ย. 2568 | 
					
												
													บงส.3030/2568 
															
								เช่าพื้นที่สำนักงานและพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาธนาคารออมสินสาขาเสริมไทยคอมเพล็กซ์							
						 | 
						5,538,958.30 | 
						5,538,958.30 | 
						10 ก.ย. 2568 | 
					
												
													บงส.2991/2568 
															
								เช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาห้างนราไฮเปอร์มาร์ท							
						 | 
						839,694.00 | 
						839,694.00 | 
						9 ก.ย. 2568 | 
					
												
													บงส.2531/2568 
															
								โครงการเช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล หาดใหญ่							
						 | 
						33,579,336.75 บาท | 
						33,579,336.75 บาท | 
						9 ก.ย. 2568 | 
					
												
													บงส.2976/2568 
															
								เช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขากุสุมาลย์							
						 | 
						674,852.00 | 
						674,852.00 | 
						3 ก.ย. 2568 | 
					
												
													มติคณะกรรมการพิจารณาสถานที่ตั้งช่องทางการให้บริการ ครั้งที่ 9/2568 
															
								เช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล เชียงราย							
						 | 
						44,796,859.87 | 
						44,796,859.87 | 
						19 ส.ค. 2568 |