เงินฝาก | บุคคลธรรมดา | นิติบุคคล |
---|---|---|
เผื่อเรียก | 0.25 | 0.125 |
เผื่อเรียก (พิเศษ) | 0.30 | 0.15 |
ประจำ 3 เดือน | 0.375 | 0.25 |
ประจำ 6 เดือน | 0.50 | 0.25 |
ประจำ 12 เดือน | 0.50 | 0.375 |
ประเภทสินเชื่อ | อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) |
---|---|
MLR | 6.150 |
MOR | 5.995 |
MRR | 6.245 |
สกุลเงิน/บาท | ราคาซื้อ | ราคาขาย |
---|---|---|
![]() |
33.88 | 34.53 |
![]() |
35.93 | 36.98 |
![]() |
42.04 | 43.58 |
![]() |
4.67 | 5.19 |
![]() |
0.2649 | 0.2752 |