เงินฝาก | บุคคลธรรมดา | นิติบุคคล |
---|---|---|
เผื่อเรียก | 0.25 | 0.125 |
เผื่อเรียก (พิเศษ) | 0.30 | 0.15 |
ประจำ 3 เดือน | 0.375 | 0.25 |
ประจำ 6 เดือน | 0.50 | 0.25 |
ประจำ 12 เดือน | 0.50 | 0.375 |
ประเภทสินเชื่อ | อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) |
---|---|
MLR | 6.150 |
MOR | 5.995 |
MRR | 6.245 |
สกุลเงิน/บาท | ราคาซื้อ | ราคาขาย |
---|---|---|
![]() |
33.76 | 34.41 |
![]() |
35.97 | 37.01 |
![]() |
42.05 | 43.59 |
![]() |
4.67 | 5.19 |
![]() |
0.2632 | 0.2735 |