เงินฝาก | บุคคลธรรมดา | นิติบุคคล |
---|---|---|
เผื่อเรียก | 0.25 | 0.125 |
เผื่อเรียก (พิเศษ) | 0.30 | 0.15 |
ประจำ 3 เดือน | 0.375 | 0.25 |
ประจำ 6 เดือน | 0.50 | 0.25 |
ประจำ 12 เดือน | 0.50 | 0.375 |
ประเภทสินเชื่อ | อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) |
---|---|
MLR | 6.150 |
MOR | 5.995 |
MRR | 6.245 |
สกุลเงิน/บาท | ราคาซื้อ | ราคาขาย |
---|---|---|
![]() |
35.20 | 35.85 |
![]() |
36.50 | 37.56 |
![]() |
42.09 | 43.64 |
![]() |
4.89 | 5.41 |
![]() |
0.2581 | 0.2679 |