| ประเภทบริการ | อัตราค่าธรรมเนียม |
| 1.ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงิน (Merchant Discount Rate : MDR) | อัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามข้อตกลง (MOU) ระหว่างธนาคารกับร้านค้ารับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ |
| 2.ค่าธรรมเนียมการให้บริการร้านค้ารับบัตรอิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามประเภทการติดตั้งเครื่องรับรายการบัตร (EDC) ดังนี้ |
|
| 2.1 แบบติดตั้งประจำใช้ระบบสายโทรศัพท์/LAN/Internet ยอดขายต่ำกว่า 100,000 บาทต่อเดือน | เครื่องละ 500 บาทต่อเดือน |
| 2.2 แบบติดตั้งประจำใช้ระบบ GPRS (SIM CARD) ยอดขายต่ำกว่า 2000,000 บาทต่อเดือน | เครื่องละ 1,000 บาทต่อเดือน |
| 2.3 แบบเคลื่อนที่ใช้ระบบ GPRS (SIM CARD) ยอดขายต่ำกว่า 300,000 บาทต่อเดือน | เครื่องละ 1,000 บาทต่อเดือน |
| 3. ร้านค้ารับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งเครื่องรับรายการบัตร (EDC) ตามข้อ2. มียอดขายต่อเดือนเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด | ยกเว้นให้ |
| 4. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า สำหรับอุปกรณ์เครื่องรับบัตร (mPOS) | เครื่องละ 2,500 บาท |
| 5. ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครือข่าย (SIM Card) | เรียกเก็บตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินเดือนละ 150 บาท |
หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป