เงินฝาก | บุคคลธรรมดา | นิติบุคคล |
---|---|---|
เผื่อเรียก | 0.25 | 0.30 |
เผื่อเรียก (พิเศษ) | 0.35 | 0.35 |
ประจำ 3 เดือน | 0.85 | 0.55 |
ประจำ 6 เดือน | 0.90 | 0.60 |
ประจำ 12 เดือน | 1.30 | 0.70 |
ประเภทสินเชื่อ | อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) |
---|---|
MLR | 6.150 |
MOR | 5.995 |
MRR | 6.245 |
สกุลเงิน/บาท | ราคาซื้อ | ราคาขาย |
---|---|---|
![]() |
32.07 | 32.77 |
![]() |
36.74 | 37.83 |
![]() |
43.00 | 44.80 |
![]() |
4.12 | 4.62 |
![]() |
0.2202 | 0.2316 |