เงินฝาก | บุคคลธรรมดา | นิติบุคคล |
---|---|---|
เผื่อเรียก | 0.25 | 0.25 |
เผื่อเรียก (พิเศษ) | 0.35 | 0.30 |
ประจำ 3 เดือน | 0.85 | 0.50 |
ประจำ 6 เดือน | 0.90 | 0.55 |
ประจำ 12 เดือน | 1.20 | 0.60 |
ประเภทสินเชื่อ | อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) |
---|---|
MLR | 6.150 |
MOR | 5.995 |
MRR | 6.245 |
สกุลเงิน/บาท | ราคาซื้อ | ราคาขาย |
---|---|---|
![]() |
31.39 | 32.09 |
![]() |
36.60 | 37.68 |
![]() |
42.06 | 43.85 |
![]() |
4.07 | 4.57 |
![]() |
0.2106 | 0.2216 |