เงินฝาก | บุคคลธรรมดา | นิติบุคคล |
---|---|---|
เผื่อเรียก | 0.25 | 0.25 |
เผื่อเรียก (พิเศษ) | 0.35 | 0.30 |
ประจำ 3 เดือน | 0.80 | 0.50 |
ประจำ 6 เดือน | 0.85 | 0.55 |
ประจำ 12 เดือน | 1.10 | 0.60 |
ประเภทสินเชื่อ | อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) |
---|---|
MLR | 6.150 |
MOR | 5.995 |
MRR | 6.245 |
สกุลเงิน/บาท | ราคาซื้อ | ราคาขาย |
---|---|---|
![]() |
31.96 | 32.66 |
![]() |
37.35 | 38.44 |
![]() |
42.57 | 44.36 |
![]() |
4.14 | 4.64 |
![]() |
0.2146 | 0.2257 |