เงินฝาก | บุคคลธรรมดา | นิติบุคคล |
---|---|---|
เผื่อเรียก | 0.25 | 0.125 |
เผื่อเรียก (พิเศษ) | 0.30 | 0.30 |
ประจำ 3 เดือน | 0.62 | 0.40 |
ประจำ 6 เดือน | 0.70 | 0.45 |
ประจำ 12 เดือน | 1.00 | 0.60 |
ประเภทสินเชื่อ | อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) |
---|---|
MLR | 6.150 |
MOR | 5.995 |
MRR | 6.245 |
สกุลเงิน/บาท | ราคาซื้อ | ราคาขาย |
---|---|---|
![]() |
32.47 | 33.12 |
![]() |
35.11 | 36.15 |
![]() |
39.69 | 41.20 |
![]() |
4.43 | 4.95 |
![]() |
0.2477 | 0.2578 |