เงินฝาก | บุคคลธรรมดา | นิติบุคคล |
---|---|---|
เผื่อเรียก | 0.25 | 0.35 |
เผื่อเรียก (พิเศษ) | 0.35 | 0.40 |
ประจำ 3 เดือน | 0.95 | 0.65 |
ประจำ 6 เดือน | 1.00 | 0.70 |
ประจำ 12 เดือน | 1.40 | 0.80 |
ประเภทสินเชื่อ | อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) |
---|---|
MLR | 6.150 |
MOR | 5.995 |
MRR | 6.245 |
สกุลเงิน/บาท | ราคาซื้อ | ราคาขาย |
---|---|---|
![]() |
32.19 | 32.89 |
![]() |
36.30 | 37.39 |
![]() |
43.06 | 44.86 |
![]() |
4.13 | 4.64 |
![]() |
0.2210 | 0.2325 |