เงินฝาก | บุคคลธรรมดา | นิติบุคคล |
---|---|---|
เผื่อเรียก | 0.25 | 0.30 |
เผื่อเรียก (พิเศษ) | 0.35 | 0.35 |
ประจำ 3 เดือน | 0.85 | 0.55 |
ประจำ 6 เดือน | 0.90 | 0.60 |
ประจำ 12 เดือน | 1.30 | 0.70 |
ประเภทสินเชื่อ | อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) |
---|---|
MLR | 6.150 |
MOR | 5.995 |
MRR | 6.245 |
สกุลเงิน/บาท | ราคาซื้อ | ราคาขาย |
---|---|---|
![]() |
32.31 | 33.01 |
![]() |
36.73 | 37.82 |
![]() |
42.39 | 44.19 |
![]() |
4.14 | 4.65 |
![]() |
0.2147 | 0.2257 |
ข่าวประชาสัมพันธ์
30
ก.ค.
ธนาคารออมสิน ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบบัตรเครดิตชั่วคราว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น