เงินฝาก | บุคคลธรรมดา | นิติบุคคล |
---|---|---|
เผื่อเรียก | 0.25 | 0.25 |
เผื่อเรียก (พิเศษ) | 0.35 | 0.30 |
ประจำ 3 เดือน | 0.80 | 0.50 |
ประจำ 6 เดือน | 0.85 | 0.55 |
ประจำ 12 เดือน | 1.10 | 0.60 |
ประเภทสินเชื่อ | อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) |
---|---|
MLR | 6.150 |
MOR | 5.995 |
MRR | 6.245 |
สกุลเงิน/บาท | ราคาซื้อ | ราคาขาย |
---|---|---|
![]() |
32.33 | 33.03 |
![]() |
37.54 | 38.64 |
![]() |
43.01 | 44.81 |
![]() |
4.19 | 4.70 |
![]() |
0.2122 | 0.223 |