ประเภทบริการ | อัตราค่าธรรมเนียม |
1. การโอนเงินเดือนฝากเข้าบัญชี | |
(1) ส่วนราชการ | รายการละ 5 บาท |
(2) ผู้ฝากทั่วไป องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ | รายการละ 10 บาท |
2. การโอนเงินอื่นใดนอกเหนือจาก 1. ผ่านธนาคารออมสิน | |
(1) ส่วนราชการ | รายการละ 10 บาท |
(2) ผู้ฝากทั่วไป องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ | รายการละ 20 บาท |
3. การโอนเงินนอกเหนือจาก 1. และ 2. | |
(1) สำนักงานประกันสังคม | ทั่วประเทศ รายการละ 4 บาท |
(2) การยางแห่งประเทศไทย | ทั่วประเทศ รายการละ 5 บาท |
(3) สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม | ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท |
(4) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท |
(5) การท่าเรือแห่งประเทศไทย | ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท |
(6) สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร | ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท |
(7) สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร | ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท |
(8) กระทรวงคมนาคม | ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท |
(9) บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด | เขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และ พระนครศรีอยุธยา รายการละ 10 บาท นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท |
4. การโอนเงินนอกเหนือจากข้อ 3. ผ่านฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส์ | เขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และ พระนครศรีอยุธยา รายการละ 10 บาท นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท |
หมายเหตุ
– การโอนเงินเข้าบัญชีด้วยวิธี Direct Credit ของสำนักงานประกันสังคม มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2561