ประเภทบริการ | อัตราค่าธรรมเนียม |
(1) สมาคมณาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสมาคมชาวนาชาวไร่ (ประเทศไทย) | ทั่วประเทศ รายการละ 4 บาท |
(2) สำนักงานประกันสังคม เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ การประปาส่วนภูมิภาค และสำนักการประปาเทศบาลนครศรีธรรมราช | ทั่วประเทศ รายการละ 5 บาท |
(3) เทศบาลนครปฐม และห้างหุ้นส่วนจำกัด สหมิตร เอส.เอ็ม | ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท |
(4) กรมการขนส่งทางบก | ทั่วประเทศ รายการละ 20 บาท |
(5) บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | เขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และ พระนครศรีอยุธยา รายการละ 10 บาท นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท |
(6) บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย | เขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และ พระนครศรีอยุธยา รายการละ 10 บาท นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท |
(7) ศูนย์คุมอง จังหวัดราชบุรี | เขตจังหวัดราชบุรี รายการละ 10 บาท นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท |
(8) สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสุรินทร์ และสมาคมณาปนกิจสงเคราะห์ครูสุรินทร์ | เขตจังหวัดสุรินทร์ รายการละ 10 บาท นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท |
(9) ตลาดต้นพยอม 2 (เวียงพิงค์) และตลาดสุเทพ (ต้นพยอม) | เขตจังหวัดเชียงใหม่ รายการละ 10 บาท นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท |
(10) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช รายการละ 10 บาท นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท |
หมายเหตุ
– เทศบาลนครปฐม มีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป
– ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหมิตร เอส.เอ็ม มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป