| เงินฝาก | บุคคลธรรมดา | นิติบุคคล |
|---|---|---|
| เผื่อเรียก | 0.25 | 0.20 |
| เผื่อเรียก (พิเศษ) | 0.35 | 0.25 |
| ประจำ 3 เดือน | 0.70 | 0.30 |
| ประจำ 6 เดือน | 0.75 | 0.35 |
| ประจำ 12 เดือน | 0.85 | 0.40 |
| ประเภทสินเชื่อ | อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) |
|---|---|
| MLR | 6.025 |
| MOR | 5.695 |
| MRR | 6.045 |
| สกุลเงิน/บาท | ราคาซื้อ | ราคาขาย |
|---|---|---|
USD 50-100
|
31.75 | 32.45 |
EUR
|
36.93 | 38.02 |
GBP
|
42.16 | 43.95 |
CNY
|
4.30 | 4.82 |
JPY
|
0.1968 | 0.2076 |