เงินฝาก | บุคคลธรรมดา | นิติบุคคล |
---|---|---|
เผื่อเรียก | 0.25 | 0.30 |
เผื่อเรียก (พิเศษ) | 0.35 | 0.35 |
ประจำ 3 เดือน | 0.85 | 0.55 |
ประจำ 6 เดือน | 0.90 | 0.60 |
ประจำ 12 เดือน | 1.30 | 0.70 |
ประเภทสินเชื่อ | อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) |
---|---|
MLR | 6.150 |
MOR | 5.995 |
MRR | 6.245 |
สกุลเงิน/บาท | ราคาซื้อ | ราคาขาย |
---|---|---|
![]() |
31.91 | 32.61 |
![]() |
37.40 | 38.50 |
![]() |
43.14 | 44.94 |
![]() |
4.11 | 4.61 |
![]() |
0.2187 | 0.23 |