ค่าเปลี่ยนกุญแจใหม่ กรณีลูกกุญแจหาย
ลำดับ | สาขา | เวลาเปิดทำการ | โทรศัพท์ |
1 | สำนักพหลโยธิน | จ-ศ 8.30-15.30 น. | โทร. 0-2279-9567, 0-2279-9056 |
2 | ชัยสมรภูมิ | จ-ศ 8.30-15.30 น. | โทร. 0-2644-9865-6 |
3 | พร้อมพงษ์ | จ-ศ 8.30-15.30 น. | โทร. 0-2662-7275-7 |
4 | ถนนเพชรบุรี | จ-ศ 8.30-15.30 น. | โทร. 0-2650-1663 |
5 | มหาดไทย | จ-ศ 8.30-15.30 น. | โทร. 0-2223-8287 |
6 | สมุทรสงคราม | จ-ศ 8.30-15.30 น. | โทร. 0-3471-0160-1 |
7 | สมุทรสาคร | จ-ศ 8.30-15.30 น. | โทร. 0-3481-0909, 0-3441-1111 |
8 | ราชบุรี | จ-ศ 8.30-15.30 น. | โทร. 0-3233-7045 |
9 | บ้านโป่ง | จ-ศ 8.30-15.30 น. | โทร. 0-3220-0386, 0-3221-1034 |
10 | เพชรบุรี | จ-ศ 8.30-15.30 น. | โทร. 0-3242-5060, 0-3242-5159 |
11 | นนทบุรี | จ-ศ 8.30-15.30 น. | โทร. 0-2526-6518, 0-2967-3207, 0-2525-0216 |
12 | สุพรรณบุรี | จ-ศ 8.30-15.30 น. | โทร. 0-3552-3020, 0-3550-1188 |
13 | นครปฐม | จ-ศ 8.30-15.30 น. | โทร. 0-3424-3951 |
14 | สวรรค์วิถี | จ-ศ 8.30-15.30 น. | โทร. 0-5622-2436, 0-5622-8453 |
15 | เพชรบูรณ์ | จ-ศ 8.30-15.30 น. | โทร. 0-5671-1450, 05672-3091, 0-5671-2754 |
16 | สุโขทัย | จ-ศ 8.30-15.30 น. | โทร. 0-5561-0487, 0-5561-1545 |
17 | เชียงใหม่ | จ-ศ 8.30-15.30 น. | โทร. 0-5325-2198, 0-5323-4068 |
18 | ลำพูน | จ-ศ 8.30-15.30 น. | โทร. 0-5351-1056 |
19 | แม่ฮ่องสอน | จ-ศ 8.30-15.30 น. | โทร. 0-5361-1029, 0-5361-2143 |
20 | สบตุ๋ย | จ-ศ 8.30-15.30 น. | โทร. 0-5422-3125, 0-5423-0365 |
21 | น่าน | จ-ศ 8.30-15.30 น. | โทร. 0-5471-0252, 0-5477-1079 |
22 | กลางเวียง | จ-ศ 8.30-15.30 น. | โทร. 0-5371-5080-1 |
23 | ท่าบ่อ | จ-ศ 8.30-15.30 น. | โทร. 0-4243-1025 |
24 | นครพนม | จ-ศ 8.30-15.30 น. | โทร. 0-4251-3006, 0-4251-3355 |
25 | บงคำ | จ-ศ 8.30-15.30 น. | โทร. 0-4232-6278 |
26 | หนองคาย | จ-ศ 8.30-15.30 น. | โทร. 0-4241-1510, 0-4246-0900 |
27 | เลย | จ-ศ 8.30-15.30 น. | โทร. 0-4283-0632 |
28 | มุกดาหาร | จ-ศ 8.30-15.30 น. | โทร. 0-4261-1069, 0-4263-2657 |
29 | อุบลราชธานี | จ-ศ 8.30-15.30 น. | โทร. 0-4524-0326, 0-4526-2218 |
30 | บุรีรัมย์ | จ-ศ 8.30-15.30 น. | โทร. 0-4461-1218 |
31 | ปราสาท | จ-ศ 8.30-15.30 น. | โทร. 0-4455-1259, 0-4455-1738 |
32 | นครราชสีมา | จ-ศ 8.30-15.30 น. | โทร. 0-4425-7497, 0-4427-2239 |
33 | ปราจีนบุรี | จ-ศ 8.30-15.30 น. | โทร. 0-3721-1077, 0-3721-3963 |
34 | นวนคร | จ-ศ 8.30-15.30 น. | โทร. 0-2520-3789, 0-2529-3377 |
35 | คลองสวนพลู | จ-ศ 8.30-15.30 น. | โทร. 0-3534-6121, 0-3534-6123 ต่อ 25 |
36 | บางคล้า | จ-ศ 8.30-15.30 น. | โทร. 0-3854-1076, 0-3854-1899 |
37 | แกลง | จ-ศ 8.30-15.30 น. | โทร. 0-3867-1171, 0-3867-1784 |
38 | หนองมน | จ-ศ 8.30-15.30 น. | โทร. 0-3838-1002, 0-3838-2830 |
39 | ถนนราษฎร์อุทิศ | จ-ศ 8.30-15.30 น. | โทร. 0-7728-3143, 0-7728-4977 |
40 | ระนอง | จ-ศ 8.30-15.30 น. | โทร. 0-7781-1542 |
41 | พังงา | จ-ศ 8.30-15.30 น. | โทร. 0-7641-2110, 0-7643-0322 |
42 | ตลาดหัวอิฐ | จ-ศ 8.30-15.30 น. | โทร. 0-7534-5672, 0-7534-1013 |
43 | สตูล | จ-ศ 8.30-15.30 น. | โทร. 0-7472-1080, 0-7473-0923, 0-7471-1058 |
44 | สุไหงโก-ลก | จ-ศ 8.30-15.30 น. | โทร. 0-7361-5847 |
45 | ปัตตานี | จ-ศ 8.30-15.30 น. | โทร. 0-7333-4720 |
46 | หาดใหญ่ | จ-ศ 8.30-15.30 น. | โทร. 0-7423-1327, 0-7423-7133, 0-7422-5615 |
47 | คลองโพ | จ-ศ 8.30-15.30 น. | โทร. 0-5544-0799 , 0-5540-3881 |
48 | ภูเก็ต | จ-ศ 8.30-15.30 น. | โทร. 0-7622-3032, 0-7621-1113 |
49 | กาญจนบุรี | จ-ศ 08.30-15.30 น. | โทร. 0-7737-9019, 0-7724-4883 |
50 | หน่วยให้บริการถนนห้วยแก้ว ธนาคารออมสินสาขาเม – ญ่า เชียงใหม่ |
จ.-อา. 9.00-17.00 น. | โทร. 0-5208-1586 |
ลำดับ | สาขา | เวลาเปิดทำการ | โทรศัพท์ |
1 |
ไอคอนสยาม | จ-อา 11.00-19.00 น. | โทร. 0-2005-5243, 0-2005-5343 |
หากผู้เช่าไม่นําเงินค่าเช่าตู้นิรภัยฝากเข้าบัญชีภายในระยะเวลาที่ธนาคารกําหนด ธนาคารจะหักเงินค่าเช่าตู้นิรภัย
จากเงินประกันที่ผู้เช่าดํารงไว้ในบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกของผู้เช่าตู้นิรภัย แต่หากเงินประกันที่ผู้เช่าดํารงไว้ใน
บัญชีเงินฝากไม่เพียงพอธนาคารจะบอกเลิกสัญญาเช่าตู้นิรภัยกับผู้เช่าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน
หมายเหตุ : ขนาดตู้นิรภัยแต่ละสาขามีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสาขาที่ให้บริการ