ประเภทบริการ | อัตราค่าธรรมเนียม | |
1. บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตสำหรับนิติบุคคล1. บริการโอนเงินพร้อมเพย์ (PromptPay for Single Credit Transfer) ระหว่างบุคคลธรรมดา ผ่านช่องทางบริการ ดังนี้ | ||
(1) Mobile Banking (MyMo) | ยกเว้นให้ | |
(2) บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต (บริการ ออมสิน Internet Banking) | ยกเว้นให้ | |
(3) บริการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) | ||
(3.1) ไม่เกิน 5,000 บาท | ยกเว้นให้ | |
(3.2) เกินกว่า 5,000 บาท แต่ไม่เกิน 30,000 บาท | รายการละ 2 บาท | |
(3.3) เกินกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท | รายการละ 5 บาท | |
(3.4) เกินกว่า 100,000 บาท | รายการละ 10 บาท | |
2. บริการโอนเงินพร้อมเพย์ (PromptPay for Single Credit Transfer) สำหรับนิติบุคคล ผ่านช่องทางบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตสำหรับลูกค้านิติบุคคล (บริการ GSB Corporate Internet Banking) | ||
(1) ไม่เกิน 100,000 บาท | รายการละ 10 บาท | |
(2) เกินกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท | รายการละ 15 บาท | |
3. บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ (PromptPay Electronic Bill Payment) ผ่านช่องทางบริการดังนี้ | ||
(1) Mobile Banking (MyMo) | ยกเว้นให้ | |
(2) บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต (บริการ ออมสิน Internet Banking) | ยกเว้นให้ | |
(3) บริการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) | รายการละ 5 บาท | |
4. บริการเตือนเพื่อจ่าย (Request To Pay) โดยการรับชำระค่าสินค้าและบริการ/โอนเงิน ผ่านช่องทางบริการ Mobile Banking (MyMo) ดังนี้ | ||
(1) บริการโอนเงินพร้อมเพย์ (PromptPay for Credit Transfer) | ยกเว้นให้ | |
(2) บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ (PromptPay Electronic Bill Payment) | ยกเว้นให้ | |
5. บริการ MypromptQR การชำระเงินค่าสินค้าและบริการระหว่างร้านค้าและผู้ใช้บริการผ่าน QR Code แบบร้านค้าเป็นผู้สแกน (Business Scan Consumer – B Scan C) ผ่านช่องทางบริการ Mobile Banking (MyMo) | ยกเว้นให้ | |
ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป