ผู้ฝากทั่วไป | นิติบุคคลประเภท มูลนิธิ, สมาคม, วัด และ นิติบุคคล ที่มิได้แสวงหากำไร |
นิติบุคคลประเภท บจก., บมจ., หจก. และ หสน. | |
1. เผื่อเรียก | 0.50 | 0.50 | 0.37 |
2. เผื่อเรียก ( พิเศษ ) | 0.90 | 0.90 | 0.65 |
3. เผื่อเรียก Youth Savings | |||
(1) ต่ำกว่า 1 แสนบาท | 1.25 | – | – |
(2) ตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้นไป | 0.50 | – | – |
4. เงินฝากประจำ 3 เดือน | |||
(1) ต่ำกว่า 100 ล้านบาท | 1.15 | 1.15 | 0.85 |
(2) ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป | 1.15 | 1.15 | 0.85 |
5. เงินฝากประจำ 6 เดือน | |||
(1) ต่ำกว่า 100 ล้านบาท | 1.40 | 1.40 | 0.90 |
(2) ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป | 1.40 | 1.40 | 0.90 |
6. เงินฝากประจำ 12 เดือน | |||
(1) ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท | 1.55 | 1.55 | 1.10 |
(2) ตั้งแต่ 1,000 ล้านบาท ถึง 3,000 ล้านบาท | 2.55 | 1.55 | 1.10 |
(3) มากกว่า 3,000 ล้านบาทขึ้นไป | – | 1.55 | 1.10 |
7. เงินฝากประจำ 24 M Plus | 1.75 | 1.75 | 1.20 |
8. เงินฝากประจำ 36 M Plus | 2.25 | 1.85 | 1.30 |
9. เงินฝากประจำรายเดือนยกเว้นภาษี | 2.25 | – | – |
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป |