ประเภทสินเชื่อ | อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) |
1. สินเชื่อภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ (สินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน) | |
(1) กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน | 0.85 ต่อเดือน |
(2) กรณีใช้หลักประกันบางส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ร่วมกับบุคคลค้ำประกัน | 0.75 ต่อเดือน |
(3) กรณีใช้บุคคลค้ำประกันร่วมกับการประกันสินเชื่อ | 0.75 ต่อเดือน |
(4) กรณีใช้หลักประกันคุ้มเต็มวงเงิน | 0.50 ต่อเดือน |
(5) กรณีลูกค้าที่มีหน่วยงานรวบรวมเงินนำส่งธนาคาร (ธนาคารไม่จ่ายค่าตอบแทน) | คิดอัตราดอกเบี้ยตามประเภทหลักประกัน |
2. สินเชื่อภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ (สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ PSA) กรณีใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) | 0.75 ต่อเดือน |
3.สินเชื่อภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ (สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ) | |
(1) กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน | 0.75 – 1.00 ต่อเดือน |
(2) กรณีใช้สมุดเงินฝากออมสินและหรือสลากออมสินพิเศษ | 0.75 – 1.00 ต่อเดือน |
(3) กรณีใช้ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด | 0.75 – 1.00 ต่อเดือน |
(4) กรณีใช้สิทธิการเช่า | 0.75 – 1.00 ต่อเดือน |
(5) กรณีใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) | 0.75 – 1.00 ต่อเดือน |
(6) กรณีลูกค้าที่มีหน่วยงานรวบรวมเงินนำส่งธนาคาร (ธนาคารไม่จ่ายค่าตอบแทน) | 0.75 – 1.00 ต่อเดือน |
4. สินเชื่อภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ (โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รบผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)) | 0.10 ต่อเดือน |
5. สินเชื่อภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ (โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้รายได้ประจำที่ได้รบผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)) | |
(1) กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน | 0.35 ต่อเดือน |
(2) กรณีลูกค้ามีหน่วยงานรวบรวมเงินนำส่งธนาคาร (ธนาคารไม่จา่ยค่าตอบแทน) | 0.35 ต่อเดือน |
อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 0.25 ต่อเดือน |
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป