ประเภท | งวดที่ | อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) |
สลากออมสินพิเศษ 1 ปี | 602 | 2.820 |
สลากออมสินพิเศษ 2 ปี | 210 | 2.699 |
212 | 2.714 | |
213 | 2.719 | |
214 | 2.675 | |
216 | 2.675 | |
217 | 2.668 | |
218 | 2.672 | |
219 | 2.688 | |
220 | 2.688 | |
222 | 2.717 | |
223 | 2.717 | |
224 | 2.716 | |
225 | 2.930 | |
227 | 2.927 | |
228 | 2.950 | |
230 | 2.950 | |
231 | 2.950 | |
233 | 2.897 | |
234 | 2.897 | |
236 | 3.226 | |
238 | 3.259 | |
239 | 3.759 | |
240 | 3.279 | |
241 | 3.278 | |
243 | 3.489 | |
สลากออมสินพิเศษ 3 ปี | 135 | 3.609 |
137 | 3.422 | |
สลากออมสินพิเศษ 5 ปี | 509 | 4.169 |
510 | 4.116 | |
อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 3 ต่อปี | ||
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป |