ประเภทบริการหลัก | อัตราค่าธรรมเนียม |
วงเงินการ ต่อรายการ |
วงเงินสูงสุด ต่อวัน |
|
(1) ค่าสมัครใช้บริการ GSB Corporate Internet Banking | ||||
1.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า | 1,000 บาท | |||
1.2 ค่าธรรมเนียมรายปี | 2,000 บาท | |||
(2) บริการด้านข้อมูลบัญชี (Non-Financial) | ||||
2.1 ตรวจสอบสรุปรายการบัญชี (Account Summary) | ไม่คิดค่าธรรมเนียม | |||
2.2 ตรวจสอบรายการเดินบัญชีย้อนหลัง (Account History) | ไม่คิดค่าธรรมเนียม | |||
2.3 ตรวจสอบสถานะเช็ค | ไม่คิดค่าธรรมเนียม | |||
(3) บริการการทำรายการทางการเงิน (Financial Transaction) | ||||
บริการโอนเงินทีละรายการ (Single Transaction) | ||||
3.1 การโอนเงินระหว่างบัญชีตนเองภายในธนาคาร (Own Account Fund Transfer) | ในเขตสำนักหักบัญชี ยกเว้นให้ ข้ามเขตสำนักหักบัญชี ครั้งที่ 1-5 ของเดือน ยกเว้นให้ ครั้งที่ 6 ของเดือนเป็นต้นไป คิดรายการละ 10 บาท |
10 ล้านบาท | ไม่จำกัด | |
3.2 การโอนเงินให้บุคคลอื่นภายในธนาคาร (3rd Party Account Fund Transfer) | 10 ล้านบาท | ไม่จำกัด | ||
3.3 การโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (Online Retail Fund Transfer : ORFT) | จำนวนเงินต่อรายการ | ค่าธรรมเนียมต่อรายการ | ||
1 – 20,000 บาท | 25 บาท | 2 ล้านบาท | 5 ล้านบาท | |
20,000.01 – 2,000,000 บาท | 35 บาท | |||
3.4 บริการโอนเงินเพื่อบุคคลที่สามผ่านระบบบาทเนต (Bahtnet) | จำนวนเงินต่อรายการ | ค่าธรรมเนียมต่อรายการ | ||
ไม่เกิน 10,000,000 บาท | ธนาคารผู้สั่งโอน (Inward) 150 บาท ธนาคารผู้รับโอน (Outward) 100 บาท ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมบริการธนาคารผู้รับโอน ขึ้นอยู่กับอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคารผู้รับโอน (กรณีโอนเงินต่างจังหวัดมีค่าธรรมเนียมเพิ่ม) |
10 ล้านบาท | ไม่จำกัด | |
3.5 บริการโอนเงินพร้อมเพย์ (PromptPay for Single Credit Transfer) 1) | จำนวนเงินต่อรายการ | ค่าธรรมเนียมต่อรายการ | ||
1-100,000 บาท | 10 บาท | 2 ล้านบาท | 5 ล้านบาท | |
100,000.01 บาท – 2,000,000 บาท | 15 บาท | |||
3.6 บริการโอนเงินชำระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) | อัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) | 2 ล้านบาท | 10 ล้านบาท | |
3.7 บริการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย อิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax) | ไม่เกินวงเงินของประเภทบริการหลัก | 10 บาท | ตามวงเงินของบริการหลัก | |
บริการโอนเงินทีละหลายรายการ (Bulk Transaction) | ||||
3.8 บริการโอนเงินเดือนเข้าบัญชีธนาคารออมสิน (Payroll) | ราชการ | รายการละ 5 บาท | 10 ล้านบาท | ไม่จำกัด |
ผู้ฝากทั่วไป องค์การของรัฐ และ รัฐวิสาหกิจ | รายการละ 10 บาท | |||
3.9 บริการโอนเงินอื่นใดเข้าบัญชีธนาคารออมสิน (Direct Credit) | ราชการ | รายการละ 5-10 บาท | 10 ล้านบาท | ไม่จำกัด |
ผู้ฝากทั่วไป องค์การของรัฐ และ รัฐวิสาหกิจ | รายการละ 10-20 บาท | |||
ทั้งนี้ การคิดค่าธรรมเนียมจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับบันทึกข้อตกลงของแต่ละผู้ใช้บริการ | ||||
3.10 บริการรับชำระด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน (Direct Debit) 2) | รายการละ 5 – 15 บาท อัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามข้อตกลง ระหว่างธนาคารกับหน่วยงานพันธมิตร |
10 ล้านบาท | ไม่จำกัด | |
3.11 บริการโอนเงินระหว่างธนาคารอัตโนมัติภายในวันทำการเดียวกัน (SMART Credit Same Day) | จำนวนเงินต่อรายการ | ค่าธรรมเนียมต่อรายการ | ||
1 – 100,000 | 20 บาท | 2 ล้านบาท | ไม่จำกัด | |
100,000.01 – 500,000 | 75 บาท | |||
500,000.01 – 2,000,000 | 200 บาท | |||
3.12 บริการโอนเงินระหว่างธนาคารอัตโนมัติภายในวันทำการถัดไป (SMART Credit Next Day) | ไม่เกิน 2,000,000 บาท | 12 บาท | ||
(4) บริการส่ง SMS | ||||
4.1 การส่ง OTP (One Time Password) | ยกเว้นให้ | |||
4.2 แจ้งการทำรายการ (สำหรับผู้อนุมัติ) | ครั้งละ 3 บาท | |||
4.3 แจ้งเตือนผู้รับเงินปลายทาง | รายการละ 3 บาท |
* ในเขตสำนักหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, นครปฐม และอยุธยา (จังหวัดอื่น ภายในจังหวัดเดียวกัน ยกเว้นให้)
อ้างอิง
1) ประกาศธนาคารออมสิน อัตราค่าธรรมเนียมบริการประเภทต่างๆ 05-19-20/231 (GSB PromptPay)
2) ประกาศธนาคารออมสิน อัตราค่าธรรมเนียมบริการประเภทต่างๆ 05-19-20/247 (Bill Payment)
3) ประกาศธนาคารออมสิน อัตราค่าธรรมเนียมบริการประเภทต่างๆ 05-19-20/248 (GSB Corporate Internet Banking)