จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศขายทอดตลาด
พิมพ์หน้านี้
รายการ | วงเงินงบประมาณ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เอกสาร |
ขายครุภัณฑ์เก่า โดยวิธีทอดตลาด ขาครุภัณฑ์เก่า จำนวน 238 รายการ (ครั้งที่ 2) |
25 ก.ย. 2567 | ขายครุภัณฑ์ โดยวิธีทอดตลาด ขายครุภัณฑ์ จำนวน 238 รายการ |
17 ก.ย. 2567 | ขายครุภัณฑ์ โดยวิธีทอดตลาด ขายครุภัณฑ์ จำนวน 463 รายการ โดยวิธีทอดตลาด |
5 ก.ย. 2567 | ขายครุภัณฑ์เก่า (ครั้งที่ 2) จำนวน 153 รายการ โดยวิธีทอดตลาด ขายครุภัณฑ์โดยวิธีทอดตลาด |
13 ส.ค. 2567 | ขายครุภัณฑ์ โดยวิธีทอดตลาด ขายครุภัณฑ์ จำนวน 699 รายการ โดยวิธีทอดตลาด |
26 ก.ค. 2567 | ขายเศษกระดาษ โดยวิธียื่นซองประกวดราคา ขายเศษกระดาษ โดยวิธียื่นซองประกวดราคา |
24 ก.ค. 2567 | ขายครุภัณฑ์ โดยวิธีทอดตลาด ขายครุภัณฑ์ โดยวิธีทอดตลาด จำนวน 153 รายการ |
23 ก.ค. 2567 | ขายครุภัณฑ์เก่า โดยวิธีทอดตลาด ขายครุภัณฑ์เก่า จำนวน 203 รายการ โดยวิธีทอดตลาด |
23 ก.ค. 2567 | ขายครุภัณฑ์ โดยวิธีทอดตลาด ขายครุภัณฑ์ โดยวิธีทอดตลาด |
4 ก.ค. 2567 | ขายครุภัณฑ์ โดยวิธีทอดตลาด ขายครุภัณฑ์ จำนวน 92 รายการ |
18 มิ.ย. 2567 |