เงินฝาก | บุคคลธรรมดา | นิติบุคคล |
---|---|---|
เผื่อเรียก | 0.25 | 0.125 |
เผื่อเรียก (พิเศษ) | 0.30 | 0.15 |
ประจำ 3 เดือน | 0.525 | 0.25 |
ประจำ 6 เดือน | 0.65 | 0.25 |
ประจำ 12 เดือน | 0.70 | 0.375 |
ประเภทสินเชื่อ | อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) |
---|---|
MLR | 6.150 |
MOR | 5.995 |
MRR | 6.245 |
สกุลเงิน/บาท | ราคาซื้อ | ราคาขาย |
---|---|---|
![]() |
35.13 | 35.78 |
![]() |
35.70 | 36.75 |
![]() |
41.99 | 43.54 |
![]() |
4.84 | 5.36 |
![]() |
0.2612 | 0.2711 |