1. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
2. มีอาชีพและรายได้แน่นอน
3. การกู้ร่วมกับบุคคลอื่น มีเงื่อนไขดังนี้
3.1 กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์เป็นคู่สมรส บุตร บิดา มารดา หรือ พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคนก็ได้
3.2 กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่นอกเหนือจาก (3.1) ต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคน
4. กรณีเป็นลูกค้าวิชาชีพเฉพาะ ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะตามที่ธนาคารกำหนด
5. กรณีเป็นลูกค้าที่สังกัดหน่วยงานที่มีข้อตกลงกับธนาคาร (MOU) ต้องเป็นพนักงานของหน่วยงานที่ทำบันทึกข้อตกลงกับธนาคาร
1. ที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคาร หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด ตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้และตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก
2. หลักทรัพย์อื่นตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
1. เอกสารส่วนบุคคล
2. เอกสารทางการเงิน
2.1 กรณีข้าราชการและลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ/ พนักงานและลูกจ้างในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/ พนักงานและลูกจ้างในบริษัท/ พนักงานและลูกจ้างในสถาบันการเงิน
2.2 กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว/ เจ้าของกิจการ/ ประกอบอาชีพอิสระ
| ระยะเวลา | วงเงินกู้สินเชื่อเคหะ ต่ำกว่า 3 ล้านบาท | วงเงินกู้สินเชื่อเคหะ ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป | ||
| กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อตามเงื่อนไขฯ | กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ / ทำประกันไม่เป็นไปตามเงื่อนไขฯ | กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อตามเงื่อนไขฯ | กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ / ทำประกันไม่เป็นไปตามเงื่อนไขฯ | |
| เดือนที่ 1 – 4 | 2.090% | 2.590% | 1.790% | 2.290% |
| เดือนที่ 5 – 12 | 2.540% | 3.040% | 2.540% | 3.040% |
| เฉลี่ย 1 ปี | 2.390% | 2.890% | 2.290% | 2.790% |
| ปีที่ 2 – 3 | 3.455% | 3.955% | 3.355% | 3.855% |
| ปีที่ 4 เป็นต้นไป | MRR – 0.750% | MRR – 0.250% | MRR – 0.750% | MRR – 0.250% |
| เฉลี่ย 3 ปี | 3.100% | 3.600% | 3.000% | 3.500% |
| EIR | 4.487% | 4.972% | 4.453% | 4.937% |
หมายเหตุ:
| ระยะเวลา | ไม่สนับสนุนค่าธรรมเนียมจดจำนอง | สนับสนุนค่าธรรมเนียมจดจำนอง วงเงินกู้สินเชื่อเคหะตั้งแต่ 7 ล้านบาทขึ้นไป |
||
| กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อตามเงื่อนไขฯ | กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ / ทำประกันไม่เป็นไปตามเงื่อนไขฯ | กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อตามเงื่อนไขฯ | กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ / ทำประกันไม่เป็นไปตามเงื่อนไขฯ | |
| เดือนที่ 1 – 4 | 1.790% | 2.290% | 1.990% | 2.490% |
| เดือนที่ 5 – 12 | 2.540% | 3.040% | 2.740% | 3.240% |
| เฉลี่ย 1 ปี | 2.290% | 2.790% | 2.490% | 2.990% |
| ปีที่ 2 – 3 | 2.680% | 3.180% | 2.880% | 3.380% |
| ปีที่ 4 เป็นต้นไป | MRR – 0.750% | MRR – 0.250% | MRR – 0.750% | MRR – 0.250% |
| เฉลี่ย 3 ปี | 2.550% | 3.050% | 2.750% | 3.250% |
| EIR | 4.281% | 4.762% | 4.366% | 4.851% |
หมายเหตุ:
| ระยะเวลา | ไม่สนับสนุนค่าธรรมเนียมจดจำนอง | สนับสนุนค่าธรรมเนียมจดจำนอง วงเงินกู้สินเชื่อเคหะตั้งแต่ 7 ล้านบาทขึ้นไป |
||
| กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อตามเงื่อนไขฯ | กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ / ทำประกันไม่เป็นไปตามเงื่อนไขฯ | กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อตามเงื่อนไขฯ | กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ / ทำประกันไม่เป็นไปตามเงื่อนไขฯ | |
| เดือนที่ 1 – 4 | 1.790% | 2.290% | 1.990% | 2.490% |
| เดือนที่ 5 – 12 | 2.540% | 3.040% | 2.740% | 3.240% |
| เฉลี่ย 1 ปี | 2.290% | 2.790% | 2.490% | 2.990% |
| ปีที่ 2 – 3 | 2.680% | 3.180% | 2.880% | 3.380% |
| ปีที่ 4 เป็นต้นไป | MRR – 0.750% | MRR – 0.250% | MRR – 0.750% | MRR – 0.250% |
| เฉลี่ย 3 ปี | 2.550% | 3.050% | 2.750% | 3.250% |
| EIR | 4.281% | 4.762% | 4.366% | 4.851% |
หมายเหตุ: